天龙八部伤害计算器 v1.3
鼎湖龙吟优化版
属性 | 减抗 | 减抗下限 | |
---|---|---|---|
冰攻: | |||
火攻: | |||
玄攻: | |||
毒攻: |
伤害计算结果
冰属性伤害: | 0 |
火属性伤害: | 0 |
玄属性伤害: | 0 |
毒属性伤害: | 0 |
外功伤害: | 0 |
内功伤害: | 0 |
穿刺伤害: | 0 |
总伤害: | 0 |
总伤害(暴击): | 0 |
客户端显示伤害: |
客户端显示伤害(暴击): |
属性 | 减抗 | 减抗下限 | |
---|---|---|---|
冰攻: | |||
火攻: | |||
玄攻: | |||
毒攻: |
冰属性伤害: | 0 |
火属性伤害: | 0 |
玄属性伤害: | 0 |
毒属性伤害: | 0 |
外功伤害: | 0 |
内功伤害: | 0 |
穿刺伤害: | 0 |
总伤害: | 0 |
总伤害(暴击): | 0 |
客户端显示伤害: |
客户端显示伤害(暴击): |